Egy rövid összeállítás a weboldalakon használt különleges, és sokszor hasznos jelekből.
Legkedveltebbek
| Karakter | Entitás név | Entitás szám | Megnevezés | Miért jó, hogy van? |
|---|---|---|---|---|
| © | © | © | copyright | A szerzői jogok védelme szinte minden honlapon fel van tűntetve |
| | | | | v. bar | A vertikális bar szimbólum tökéletesen alkalmas menüpontok elválasztására | |
| · | · | · | listázó pont | Szintén kitűnő megoldás menük elválasztására |
| ♥ | ♥ | ♥ | szivecske | Emosoknak, kislányoknak pazar lehetőség, élnek is vele |
| ½ | ½ | ½ | felezés | Kérek ½ liter sört! |
| ² | ² | ² | négyzetre emelés | Négyzetes értékekre, mértékegységekre sokszor van igény |
| € | € | € | Euro szimbólum | Nehéz megtalálni a billentyűzeten az € jelet, angol kiosztással főleg |
| ↑ | ↑ | ↑ | fel nyíl | Lap tetejére gombként alkalmazható |
Általános
| Karakter | Entitás név | Entitás szám | Leírás |
|---|---|---|---|
| |   | Egy non-breaking space beszúrása | |
| ® | ® | » | Registered szimbólum |
| ™ | ™ | ™ | Trademark szimbólum |
| “ | “ | “ | Idézet nyitása |
| ” | ” | ” | Idézet zárása |
| § | § | § | Bekezdés jel |
| — | — | — | Kötőjel |
| … | … | … | Ez egy horizontális ellipszis, de lehet még itt-ott hasznlni… |
Valuták
| Karakter | Entitás név | Entitás szám | Leírás |
|---|---|---|---|
| ¤ | ¤ | ¤ | Általános currency szimbólum |
| $ | $ | Dollar | |
| € | € | € | Euro |
| ¢ | ¢ | ¢ | Cent |
| £ | £ | £ | Font |
| ¥ | ¥ | ¥ | Yen |
Matematika
| Karakter | Entitás név | Entitás szám | Leírás |
|---|---|---|---|
| < | < | < | Kisebb |
| > | > | > | Nagyobb |
| ≤ | ≤ | ≤ | Kisebb-egyenlő |
| ≥ | ≥ | ≥ | Nagyobb-egyenlő |
| × | × | × | Szorzás |
| ÷ | ÷ | ÷ | Osztás |
| − | − | − | Kivonás |
| ± | ± | ± | Plusz/minusz |
| ≠ | ≠ | ≠ | Egyenlőség |
| ¹ | ¹ | ¹ | Első hatvány |
| ² | ² | ² | Második hatvány |
| ³ | ³ | ³ | Harmadik hatvány |
| ½ | ½ | ½ | Egy-ketted |
| ¼ | ¼ | ¼ | Egy-negyed |
| ¾ | ¾ | ¾ | Három-negyed |
| ° | ° | ° | Fok |
| √ | √ | √ | Gyök |
| ∞ | ∞ | ∞ | Végtelen |
Irányok
| Karakter | Entitás név | Entitás szám | Leírás |
|---|---|---|---|
| ← | ← | ← | Balra nyíl |
| ↑ | ↑ | ↑ | Fel nyíl |
| → | → | → | Jobbra nyíl |
| ↓ | ↓ | ↓ | Le nyíl |
| ↔ | ↔ | ↔ | Balra-jobbra nyíl |
| ↵ | ↵ | ↵ | Enter, vagy fordulj vissza, vagy aminek vesszük |
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | Bal pince |
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | Jobb pince |
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | Bal emelet |
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | Jobb emelet |
További jelek
| Karakter | Entitás név | Entitás szám | Leírás |
|---|---|---|---|
| ♠ | ♠ | ♠ | Pikk – Spade |
| ♣ | ♣ | ♣ | Treff – Club |
| ♥ | ♥ | ♥ | Kör – Heart |
| ♦ | ♦ | ♦ | Káró – Diamond |
| ¿ | ¿ | ¿ | Fordított kérdőjel |
| ¡ | ¡ | ¡ | Fordított felkiáltójel |
| ‡ | ‡ | ‡ | Dupla kereszt |
| † | † | † | Kereszt |
| ◊ | ◊ | ◊ | Lozenge |

